Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RJ |
Certification: | CE/KC/MSDS/UN38.3/ROHS/IEC62133 |
Numéro de modèle: | batterie de 72V LiFePO4 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Détails d'emballage: | Boîte en bois et carton |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Matériel: | LiFePO4 | Voltage: | 72 V |
---|---|---|---|
Capacité: | 10 Ah à 1000 Ah | Le poids: | Les produits de base |
Cycles de vie: | >6000 fois ((100% DOD) | Durée de vie: | > 20 ans |
Batterie électrique de 72 V
10Ah à 1000Ah en vente!
rechargeable pour chariot élévateur électrique
Pourquoi nous choisir?
1Notre société est une entreprise de haute technologie avec 16 ans d'expérience en R&D de batterie.
2Avec une étendue totale de 20000 mètres carrés, notre capacité de production mensuelle peut dépasser 6,000Dans nos usines, il y a des milliers d'Ah.
3La personnalisation et la fabrication sont acceptées.
4Nous promettons de fournir des produits de haute qualité avec notre équipe professionnelle de R&D, des travailleurs accomplis et expérimentés et des équipements avancés.
5- Gestion et contrôle stricts pour chaque progrès dans la production et 100% d'inspection QC avant expédition.
6Nous fournissons un service d'échantillon et d'expédition rapide, et envoyons quelqu'un pour suivre les progrès logistiques après la livraison.
7. garantie de 5 ans ((prolongable jusqu'à 10 ans). service après-vente professionnel, donner des instructions sur l'utilisation des produits.
Pack de batterie LiFepo4 de 72 v | |||||||
Voltage (V) | Capacité ((AH) | Taille | Le poids | Avec BMS | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Garantie | Cycles de vie |
72 | 10 | 195*165*175 mm | 13 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 20 | 330*175*220 mm | 20 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 30 | 485*175*240 mm | 32 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 40 | 525*240*215 mm | 43 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 50 | 505*273*225 mm | 48 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 60 | 350*540*160 mm | 50 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 70 | 350*540*160 mm | 58 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 100 | 600*200*300 mm | 50 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 200 | 179*1448*282 mm | 220 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 300 | 800*400*300 mm | 260 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
Nom de l'entrepriseN'importe quelle capacité, n'importe quelle taille et poids peuvent être personnalisés OEM/ODM Disponible, MOQ 1 pièces |
|||||||
Cliquez sur l'image pour 72V 250AH
Cliquez sur l'image pour 72V 150AH
Cliquez sur l'image pour 72V 120AH
Cliquez sur l'image pour 72V 80AH
Cliquez sur l'image pour 72V 60AH
Utilisation de la batterie 72V lifepo4
1- Le stockage d'énergie
-- Système solaire éolien / Réseau urbain (allumé/éteint) / Communauté et famille
2Système de secours et UPS
- Base télécom / Système CATV / Centre de serveurs informatiques / Instruments médicaux / Équipement militaire
3.Autres applications
- Sécurité et électronique / Point de vente mobile, service minier / Torche / LED / lumière d'urgence
--RV Camper / Golf Carts batterie / Bateau Marine Yachts / Planche à roulettes électrique
- Le moteur démarre, la batterie, etc.
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +8613430203848