Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RJ |
Certification: | KC/MSDS/UN38.3/ROHS |
Numéro de modèle: | RJ-LFP-72250 Pour les appareils électroniques |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Matériel: | LiFePO4 | Voltage: | 72 V |
---|---|---|---|
Capacité: | 250Ah | Cycles de vie: | >6000times |
Le poids: | 148KG |
72V 250AH chariot de golf batterie de moto 72 Volt électrique chariot élévateur au lithium Pack
Description détaillée du produit
Puissance normale (KWh) | 18000Wh |
Capacité d'échappement | Pour les véhicules à moteur |
Voltage norninal (V) | 72 V |
Le type | Batterie LiFePO4 |
Dimension (mm) | Personnalisé |
Poids (en kg) | 148 kg |
Voltage de décharge ((V) | 57.5 à 83,9 V |
Voltage de décharge ((V) | 57.5 à 83,9 V |
Chargement/ | 100A |
Courant de décharge (A) | 100A |
Température de fonctionnement ((°C) | 0 à 55°C |
Température de stockage ((°C) | -20 à 70 °C |
Humidité | RH de 0 à 95% ((Non condensé) |
Niveau IP (IP) | RH de 0 à 95% ((Non condensé) |
Hauteur | ≤ 3000 m |
Niveau d'authentification | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.3 |
Durée de vie de la conception (année) | 20 ans et plus (@25°C/77°F) |
Durée du cycle (cycle) | >6000 fois (100% DOD) |
BMS intégré
Nom de l'article
|
Contenu | Critère |
Il est surchargé.
Protéger
|
Voltage de détection de surcharge | 30,6 à 4,25 V |
Temps de retard de détection de surcharge | 0.1 S ~ 6S | |
Voltage de décharge de surcharge | 3.5 à 4,25 V | |
Protection contre les décharges excessives |
Surtension de détection de décharge
|
2.0 à 3,3 V |
Temps de retard de détection des décharges | 0.1 S ~ 6S | |
Surtension de décharge | 2.1 à 3,4 V | |
Charge Protection contre les surtensions |
ChargeCourant de détection de débit supérieur | 1 à 100 A |
ChargeC' est terminé.courantdélai de détection | 0.02S ~ 6S | |
Décharge Au-dessus du courant protection |
DéchargeCourant de détection de débit supérieur | 1 à 600 A |
DéchargeC' est terminé.courantdélai de détection
|
0.02S ~ 6S | |
Le plus court protection |
Protection courtedélai de détection | 100 unités |
Condition de détection | B+ P-0,2 Omh | |
rétablir | Couper la charge | |
Résistance intérieure | Résistance d'électrification de la boucle principale | 2 OMh ((50A) |
Consommation en cours | Consommation de courant en fonctionnement normal | 1Type.5mA |
Consommation en cours | Consommation de courant en veille | Type 2 uA |
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +8613430203848