Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RJ |
Certification: | CE/KC/MSDS/UN38.3/ROHS/IEC62133 |
Numéro de modèle: | Batterie au lithium Lifepo4 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Détails d'emballage: | Boîte en bois et carton |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Matériel: | LiFePO4 | Voltage: | 12V à 144V |
---|---|---|---|
Capacité: | 10 Ah à 1000 Ah | Le poids: | Les produits de base |
Cycles de vie: | >6000 fois ((100% DOD) | Durée de vie: | > 20 ans |
Batterie au lithium Lifepo4
12V-144V, 10Ah jusqu'à 1000Ah à vendre!
Parfait pour Station de base de télécommunications du système solaire
Pourquoi nous choisir?
1Notre société est une entreprise de haute technologie avec 16 ans d'expérience en R&D de batterie.
2Avec une étendue totale de 20000 mètres carrés, notre capacité de production mensuelle peut dépasser 6,000Dans nos usines, il y a des milliers d'Ah.
3La personnalisation et la fabrication sont acceptées.
4Nous promettons de fournir des produits de haute qualité avec notre équipe professionnelle de R&D, des travailleurs accomplis et expérimentés et des équipements avancés.
5- Gestion et contrôle stricts pour chaque progrès dans la production et 100% d'inspection QC avant expédition.
6Nous fournissons un service d'échantillon et d'expédition rapide, et envoyons quelqu'un pour suivre les progrès logistiques après la livraison.
7. garantie de 5 ans ((prolongable jusqu'à 10 ans). service après-vente professionnel, donner des instructions sur l'utilisation des produits.
Pack de piles LiFepo4 de 12 V | |||||||
Voltage (V) | Capacité ((AH) | Taille | Le poids | Avec BMS | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Garantie | Cycles de vie |
12 | 6 | 150 mm*95 mm*65 mm | 1.2 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 8 | 150 mm* 95 mm* 65 mm | 10,3 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 10 | 150 mm*95 mm*65 mm | 2 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 12 | 150 mm*95 mm*65 mm | 20,4 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 14 | 152 mm*100 mm*95 mm | 2.8kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 15 | 181 mm*77 mm*175 mm | 3 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 18 | 181 mm*77 mm*175 mm | 3 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 20 | 181 mm*77 mm*175 mm | 4 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 24 | 181 mm*77 mm*175 mm | 4 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 30 | 223 mm*106 mm*175 mm | 6.2 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 36 | 223 mm*106 mm*175 mm | 8.5kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 40 | Pour les pièces détachées: | 9 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 50 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 9.5kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 60 | Pour les pièces détachées: | 10 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 65 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 12 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 70 | 240 mm*158 mm*190 mm | 12 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 80 | Pour les pièces détachées: | 15 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 85 | 330 mm*175 mm*220 mm | 16 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 100 | 330 mm*175 mm*220 mm | 19Kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 120 | 330 mm*175 mm*220 mm | 20 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 130 | 330 mm*175 mm*220 mm | 22 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 150 | 330 mm*175 mm*220 mm | 25 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 200 | 485 mm*175 mm*240 mm | 32 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 250 | 525 mm*240 mm*215 mm | 44 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 300 | 485 mm*175 mm*240 mm | 45 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 400 | 525 mm*275 mm*220 mm | 55 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 600 | Pour les pièces détachées: | 78 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
12 | 1000 | Pour les pièces détachées: | 125 kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | > 6000 fois |
Pack de batterie LiFepo4 de 24 V | |||||||
Voltage (V) | Capacité ((AH) | Taille | Le poids | Avec BMS | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Garantie | Cycles de vie |
24 | 10 | 181*77*175 mm | 4.5 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 20 | 223*106*175 mm | Neuf kilos | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 30 | 195*165*175 mm | 12 kg ou plus | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 40 | 195*165*175 mm | 15 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 50 | 330*175*220 mm | 18.5 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 60 | 330*175*220 mm | 20 kg ou plus | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 70 | 330*175*220 mm | 22 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 80 | 407*175*235 mm | 24 kg ou plus | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 100 | 485*175*240 mm | 32 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 130 | 545*240*215 mm | 36 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 150 | 525*275*220 mm | 48 kg ou plus | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 200 | 525*275*220 mm | 55 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
24 | 250 | 800*500*160 mm | 68 kg | 5 ans | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
Pack de batterie LiFepo4 de 36 V | |||||||
Voltage (V) | Capacité ((AH) | Taille | Le poids | Avec BMS | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Garantie | Cycles de vie |
36 | 10 | 165*125*175 mm | 6.5 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 20 | 240*158*190 mm | Neuf kilos | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 30 | 195*165*175 mm | 14 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 40 | 330*175*220 mm | 18 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 50 | 330*175*220 mm | 22 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 60 | 485*175*240 mm | 30 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 70 | 525*275*220 mm | 34 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 80 | 525*275*220 mm | 40 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 100 | 522*270*215 mm | 48 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
36 | 200 | 530*495*425 mm | 85 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
Pack de batterie LiFepo4 de 48 V | |||||||
Voltage (V) | Capacité ((AH) | Taille | Le poids | Avec BMS | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Garantie | Cycles de vie |
48 | 10 | 195*165*175 mm | 8 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 20 | 240*158*190 mm | 14 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 30 | 330*175*220 mm | 20 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 40 | 330*175*220 mm | 28 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 50 | 522*237*215 mm | 33 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 60 | 525*240*215 mm | 40 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 75 | 522*270*215 mm | 42 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 80 | 525*273*225 mm | 48 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 100 | 350*540*160 mm | 55 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 200 | 800*500*160 mm | 110 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 300 | 800*500*350 mm | 150 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
48 | 400 | 800*500*350 mm | 210 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
Pack de piles LiFepo4 de 60 V | |||||||
Voltage (V) | Capacité ((AH) | Taille | Le poids | Avec BMS | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Garantie | Cycles de vie |
60 | 10 | 195*165*175 mm | 9.5 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
60 | 20 | 330*175*220 mm | 19 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
60 | 30 | 407*175*235 mm | 25 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
60 | 40 | 407*175*235 mm | 28 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
60 | 50 | 525*240*215 mm | 44 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
60 | 120 | 420*360*550 mm | 84 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
60 | 200 | 1000*600*182 mm | 156 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
Pack de batterie LiFepo4 de 72 v | |||||||
Voltage (V) | Capacité ((AH) | Taille | Le poids | Avec BMS | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Garantie | Cycles de vie |
72 | 10 | 195*165*175 mm | 13 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 20 | 330*175*220 mm | 20 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 30 | 485*175*240 mm | 32 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 40 | 525*240*215 mm | 43 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 50 | 505*273*225 mm | 48 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 60 | 350*540*160 mm | 50 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 70 | 350*540*160 mm | 58 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 100 | 600*200*300 mm | 50 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 200 | 179*1448*282 mm | 220 kg ou plus | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
72 | 300 | 800*400*300 mm | 260 kg | - Oui, oui. | Optionnel | 5 ans | >6000 fois |
3.2V LIFEPO4 CELLE de batterie | ||||
Type de produit | Les dimensions | Le poids | Cycles @ 100%DOD | Garantie |
3.2V 10AH | D17*W79*H135MM | 0.55kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 25AH | D20*W100*H140MM | 0.95kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 40AH | D26*W135*H170MM | 1.33KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 42AH | D27*W147*H147MM | 1.33KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 50AH | D32*W173*H127MM | 1.42KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 60AH | D32*W174*H148MM | 1.65KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 75AH | D48*W174*H128MM | 2.12 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 80AH | D48*W173*H126MM | 2.12 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 86AH | D48*W173*H126MM | 2.12 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 92AH | D29*W174*H203MM | 2.10kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V100AH | D34*W200*H168MM | 2.78KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 120AH | D48*W173*H166MM | 2.84KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 140AH | D46*W200*H168MM | 3.10kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 160AH | D72*W174*H138MM | 3.46KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 176AH | D54*W173*H200MM | 3.82KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 200AH | D71*W173*H166MM | 50,00 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 240AH | D71*W173*H200MM | 50,00 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 271AH | D71*W173*H200MM | 5.40kg | >6000 fois | 5 ans |
Application de la batterie au lithium Lifepo4
1- Le stockage d'énergie
-- Système solaire éolien / Réseau urbain (allumé/éteint) / Communauté et famille
2Système de secours et UPS
- Base télécom / Système CATV / Centre de serveurs informatiques / Instruments médicaux / Équipement militaire
3.Autres applications
- Sécurité et électronique / Point de vente mobile, service minier / Torche / LED / lumière d'urgence
--RV Camper / Golf Carts batterie / Bateau Marine Yachts / Planche à roulettes électrique
- Le moteur démarre, la batterie, etc.
Avantages de la batterie au lithium Lifepo4
Une durée de vie de la batterie plus longue, 6 000 fois plus longue, 5 fois plus longue que les piles au plomb.
RJ Lifepo4 batterie au lithium Épreuve de cycle
RJ Lifepo4 batterie au lithium Test destructeur
Ligne de production de batteries au lithium RJ Lifepo4
RJ Lifepo4 entrepôt de batterie rechargeable
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +8613430203848