Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RJ |
Certification: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Numéro de modèle: | cellule de batterie prismatique |
Quantité de commande min: | 4 pièces |
---|---|
Prix: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Détails d'emballage: | Emballage en bois+Passeau |
Délai de livraison: | 5 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1,000,000pcs |
Matériel: | LiFePO4 | Voltage: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Capacité: | 10Ah à 271Ah | Cycle de vie: | > 6000 fois (100% DOD) |
Garantie: | 5 ans | Durée de vie: | > 20 ans |
Piles prismatiques
10Ah à 271Ah de LiFePO4!
Pour la caravane de stationnement résidentiel solaire
Pourquoi nous choisir?
1Notre société est une entreprise de haute technologie avec 10 ans d'expérience en R&D de batterie.
2Avec une étendue totale de 20000 mètres carrés, notre capacité de production mensuelle peut dépasser 6,000Dans nos usines, il y a des milliers d'Ah.
3La personnalisation et la fabrication sont acceptées.
4Nous promettons de fournir des produits de haute qualité avec notre équipe professionnelle de R&D, des travailleurs accomplis et expérimentés et des équipements avancés.
5- Gestion et contrôle stricts pour chaque progrès dans la production et 100% d'inspection QC avant expédition.
6Nous fournissons un service d'échantillon et d'expédition rapide, et envoyons quelqu'un pour suivre les progrès logistiques après la livraison.
7. garantie de 5 ans ((prolongable jusqu'à 10 ans). service après-vente professionnel, donner des instructions sur l'utilisation des produits.
RJ Cellule de batterie prismatique Fabricant
3.2V cellule LIFEPO4 | ||||
Type de produit | Les dimensions | Le poids | Cycles @ 100%DOD | Garantie |
3.2V 10AH | D17*W79*H135MM | 0.55kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 25AH | D20*W100*H140MM | 0.95kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 40AH | D26*W135*H170MM | 1.33KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 42AH | D27*W147*H147MM | 1.33KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 50AH | D32*W173*H127MM | 1.42KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 60AH | D32*W174*H148MM | 1.65KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 75AH | D48*W174*H128MM | 2.12 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 80AH | D48*W173*H126MM | 2.12 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 86AH | D48*W173*H126MM | 2.12 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 92AH | D29*W174*H203MM | 2.10kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V100AH | D34*W200*H168MM | 2.78KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 120AH | D48*W173*H166MM | 2.84KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 140AH | D46*W200*H168MM | 3.10kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 160AH | D72*W174*H138MM | 3.46KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 176AH | D54*W173*H200MM | 3.82KG | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 200AH | D71*W173*H166MM | 50,00 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 240AH | D71*W173*H200MM | 50,00 kg | >6000 fois | 5 ans |
3.2V 271AH | D71*W173*H200MM | 5.40kg | >6000 fois | 5 ans |
RJ Cellule de batterie prismatiqueApplication du projet
La vie est à nous.2, batterie lifep04, 3,2 volts b
Une artère, des piles de batterie LifePO4
Une pile prismatique. Le test
RJ Essai destructeur de la batterie prismatique
La vie est à nous.2, batterie lifep04, batterie 3,2 volts, cellules de batterie lifepo4
Les avantages de Pcellule de batterie rismatique
Une durée de vie de la batterie plus longue, 6 000 fois plus longue, 10 fois plus longue que celle des piles au plomb.
Faible auto-décharge
Mémoire gratuite
Des performances de décharge et de charge stables.
Une excellente stabilité thermique
Performance à haute température
Protection contre le court-circuit
Protection contre la surcharge et la surdécharge
Protection contre les surtensions
Facile à transporter et à installer - peut être transporté et installé dans n'importe quelle direction
Chargement rapide - environ 3 à 5 heures pour être complètement chargé
Poids plus léger - 1/2 ~ 1/4 de poids par rapport aux piles LA
Ne nécessite pas de modification d'un système de recharge des batteries au plomb
Meilleure sécurité - chaleur légère, aucune explosion et tir, sans fuite
Environnemental - pas de plomb toxique, pas d'acide, pas de métaux lourds ou rares,
Aucun gaz pendant la charge, sans fuite ni pollution
Ligne de production de cellules de batteries prismatiques RJ
La vie est à nous.2, batterie lifep04, batterie 3,2 volts, cellules de batterie lifepo4
Les cellules Lifepo4 prismatiques, les cellules Lifepo4, les cellules prismatiques, les batteries au lithium phosphate
RJ entrepôt de cellules de batterie prismatique
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +8613430203848