| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | RJ |
| Certification: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Numéro de modèle: | RJ - Solution solaire hors réseau |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Détails d'emballage: | Emballage en bois+Passeau |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | TT |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000sets |
| Batterie: | 10.5kWh | Invertisseur: | 5 000 W |
|---|---|---|---|
| Le MPPT: | Unité d'alimentation | Chargeur: | 2000 W |
| Durée de vie: | >15 ans | Cycles de vie: | >6000times |
Système de sauvegarde de la batterie pour la maison, onduleur avec batterie pour la maison
10Une batterie de 5 kW, un onduleur de 5000 W, un MPPT de 4000 W
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Puissance normale (KWh) | 10.5 KWh |
| Capacité d'échappement | 210 Ah |
| Voltage norninal (V) | 51.2V |
| Le type | Batterie LiFePO4 |
| Dimension (mm) | 543 x 770 x 230 mm |
| Poids (en kg) | 95 kg |
| Voltage de décharge ((V) | 40 à 58,4 V |
| Voltage de décharge ((V) | 57.5 à 58,4 V |
| Chargement/ | 100A (recommandé) |
| Courant de décharge (A) | |
| 120 A (constante maximale) | |
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |
| Extensibilité | 31.5 KWh |
| 3 moules peuvent être en parallèle | |
| Méthode d'installation | Monté sur le mur |
| Port de communication | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
| Température de fonctionnement ((°C) | 0 à 50°C |
| Température de stockage ((°C) | ¥20 à 60°C |
| Humidité | RH de 0 à 95% ((Non condensé) |
| Niveau IP (IP) | 21 |
| Hauteur | ≤ 3000 m |
| Niveau d'authentification | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage.3 |
| Durée de vie de la conception (année) | 15 ans et plus (@25°C/77°F) |
| Durée du cycle (cycle) | > 6000 fois (100% DOD) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +8613430203848