Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RJ |
Certification: | MSDS/UN38.3/ROHS/KC/BIS/CE |
Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | USD1-100.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Détails d'emballage: | Emballage en carton |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces |
Matériel: | LiFePO4 | Voltage: | 3,2 volts |
---|---|---|---|
Capacité: | 86AH | Durée du cycle: | >6000times |
Le poids: | 2.1 kg | Les dimensions: | D48*W173*126MM |
Prismatique 3,2 Volts 86Ah Décharge rapide Cycle profond Utilisation d'équipements médicaux marins
Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Matériau de boîtier pour cellules simples | Carcasse en aluminium |
Voltage nominal | 3.2V |
Capacité | 86 Ah |
Taille du cœur | D48*W173*126MM |
Poids cellulaire | 2.1 kg |
Courant de charge | Chargement standard:0.2C |
Charge maximale: 1C | |
Taux de décharge maximal | Décharge maximale: 2C |
Voltage de coupure | Chargement:3.65V |
Décharge:2.5V | |
Résistance interne | ≤ 0,5 mΩ (à une fréquence de 0,2 C, limite de 2,0 V) |
Température de fonctionnement | Chargement: -10°C à 55°C |
Décharge: -20°C à 70°C | |
Température de stockage | ≤1 mois: -10°C à 45°C |
≤ 3 mois: 0°30°C | |
≤ 6 mois: 20±5°C | |
Cycle de vie | > 6000 fois |
BMS et connecteurs disponibles
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +8613430203848