Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RJ TECH |
Certification: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Numéro de modèle: | BESS 215K |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Détails d'emballage: | Emballage en bois+Passeau |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces |
Matériel: | Batterie au lithium (LiFePO4) | Capacité: | 215 kWh |
---|---|---|---|
Cycles: | > 8500 fois | Garantie: | 12 ans |
Installation: | Tout dans un seul conteneur | Produits: | 100 kW |
Le MPPT: | 130 kW |
8500 cycles - 12 ans de garantie - prix d'usine
Caractéristiques:
Extrêmement sûre et fiable
Conception complète de la sécurité: sécurité chimique, sécurité des machines, sécurité HV, sécurité fonctionnelle.
Le produit doit être conforme à l'ensemble des exigences énoncées à l'annexe I du règlement (CE) no 715/2008 et aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 715/2009 et aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 715/2009.VDE4105, IEC61727/62116, CE C10/C11 VDE0126, AS4777.2, CEI 0 2
Une qualité supérieure et une longue durée de vie
Durée de vie exceptionnelle > 8500 cycles
Excellente garantie de 12 ans sur la batterie
Gestion intelligente
Module du CSC BMS- SBMU (unité de gestion de la batterie esclave) (unité de gestion de la batterie principale)
Prévention des UV/UV/OC Détection des défauts OT/UT Diagnostic des erreurs Gestion des erreurs, SOC SOH Estimation des SOP
Mesure de tension Mesure de courant Mesure de température
Équilibrage actif Équilibrage passif, solution de refroidissement par air
Tout en une seule conception
Conception hautement intégrée et modulaire
Facile à installer et à entretenir
Transport de l'ensemble de la machine, réduit les coûts d'installation et de maintenance de 80%
- Je ne sais pas. | Les projets | Spécification | Nom de l'entreprise |
Unité de cellule | |||
1 | Types et matériaux de batteries | LiFePO4 | |
2 | Voltage/capacité nominale | 3.2v 280Ah | |
3 | Plage de tension unique de la batterie | 2.5V ¥3.65V | |
4 | Poids de la batterie unique | 5 kilos | |
5 | Résistance interne de la batterie | ≤ 0,6 mΩ | |
6 | Taille de la pile | - Je ne sais pas. | |
BatterieModule | |||
1 | Voltage nominal | Pour les appareils électroniques | 20S |
2 | Capacité nominale | à hauteur de 280Ah | |
3 | Plage de tension de la batterie | 50V ∼ 73V | |
4 | Énergie totale | 170,92 kWh | |
5 | Combinaison | 1P20S | |
6 | Température de fonctionnement | -20 à 45°C | |
7 | Courant de charge standard | 140A | |
8 | Courant de décharge standard | 140A | |
9 | Taille du module de batterie | 440 x 866 x 225 mm | |
10 | Méthode d'installation | Montage sur support | |
11 | La communication | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences suivantes: | Le système de transmission de l'électricité est utilisé. |
Groupe de batteries | |||
1 | Voltage de la batterie | Pour les appareils électroniques | 120S |
2. | Capacité de la batterie | 560AH | 2P |
3 | Énergie de la batterie | 2150,04 KWH | |
4 | Nombre de modules de batterie | 12 pièces | |
Invertisseur hybride | |||
1 | Puissance de sortie nominale | 100 kW | 50 kW * 2 |
2 | Voltage en courant alternatif |
220/380Vac 230/400Vac |
Réseau (3e phase) |
3 | Fréquence CA | 50 Hz / 60 Hz | Détection automatique |
4 | Courant alternatif | 145A | 72.5A * 2 |
5 | THDI de sortie | < 3% | |
6 | AC et PF | -1 ~ +1 | |
7 | Formulaire de connexion au réseau | 3L+N+PE | |
8 | Puissance d'entrée PV maximale | 130 kW | 65 kW*2 |
9 | Voltage d'entrée PV maximal | Des émissions de CO | |
10 | Voltage de démarrage PV | 180Vdc | |
11 | Plage de tension du MPPT | 150 à 850 Vdc | |
12 |
Numéro de détecteurs de MPP / Numéro de chaîne par MPP Tracker |
(4/2 + 2 + 2 + 2) * 2 | |
Les besoins physiques | |||
1 | A/C |
Refroidissement 3 kW Chauffage 2 kW |
|
2 | Capacité de lutte contre les incendies | 160 g /1,6 m3 | |
3 | Réservoir | Pour la protection contre la corrosion | |
4 | Taille | 2100*1600*2200 mm | |
5 | Le poids | ~ 3057 kg | |
6 | Efficacité du système | 980,50% | |
7 | Niveau de bruit | Le niveau d'humidité de l'eau | |
8 | Hauteur | 3 000 mètres | |
9 | Plage d'humidité | 0 à 100% |
|
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +8613430203848